Habiletés Architecte de matériel technique dans la Région d'Annapolis Valley
Voici les habiletés généralement requises pour exercer le travail d’architecte de matériel technique au Canada. Les compétences fournies s’appliquent à l’ensemble des Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel) (CNP 21311).
Compétences Aide - Compétences
Niveau de maîtrise ou de complexité | |
---|---|
Production numérique | 5 - Niveau le plus élevé |
Surveillance du fonctionnement des équipements et de la machinerie | 5 - Niveau le plus élevé |
Dépannage | 5 - Niveau le plus élevé |
Littératie numérique | 5 - Niveau le plus élevé |
Compréhension de lecture | 5 - Niveau le plus élevé |
Communication verbale : expression orale | 5 - Niveau le plus élevé |
Sélection des équipements et d'outils | 5 - Niveau le plus élevé |
Évaluation | 5 - Niveau le plus élevé |
Résolution de problèmes | 5 - Niveau le plus élevé |
Prise de décisions | 5 - Niveau le plus élevé |
Attributs personnels Aide - Attributs personnels
Importance | |
---|---|
Pensée analytique | 5 - Extrêmement important |
Souci du détail | 5 - Extrêmement important |
Apprentissage actif | 4 - Très important |
Esprit d’innovation | 4 - Très important |
Créativité | 4 - Très important |
Tolérance au stress | 4 - Très important |
Autonomie | 4 - Très important |
Adaptabilité | 4 - Très important |
Orientation axée sur le service | 3 - Important |
Leadership | 3 - Important |
Intérêts Aide - Intérêts
Investigateur
Aide - Emplois de type investigateur
Réaliste
Aide - Emplois de type réaliste
Conventionnel
Aide - Emplois de type conventionnel
Connaissances Aide - Connaissances
Niveau de connaissance | |
---|---|
Informatique, technologie et systèmes d'information | 3 - Niveau avancé |
Télécommunications | 3 - Niveau avancé |
Langues | 3 - Niveau avancé |
Mathématiques | 3 - Niveau avancé |
Conception technique | 2 - Niveau intermédiaire |
Électricité et électronique | 2 - Niveau intermédiaire |
Gestion des affaires | 2 - Niveau intermédiaire |
Travail de bureau | 2 - Niveau intermédiaire |
Communications et médias | 2 - Niveau intermédiaire |
Mesure de la performance | 1 - Niveau de base |
Source Système d’information sur les professions et les compétences
- Date de modification :