Salaires Préposé/préposée d'hôpital au Canada
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « préposé/préposée d'hôpital » dans l’emplacement : Canada. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Canada | 16,98 | 22,00 | 26,00 | |
Nunavut | 19,00 | 20,74 | 46,19 | |
Territoires du Nord-Ouest | 25,00 | 35,00 | 40,00 | |
Territoire du Yukon | 28,85 | 31,65 | 37,00 | |
Colombie-Britannique | 20,00 | 25,00 | 26,00 | |
Alberta | 17,75 | 22,62 | 26,00 | |
Saskatchewan | 17,00 | 23,00 | 24,86 | |
Manitoba | 15,80 | 19,23 | 22,00 | |
Ontario | 17,20 | 22,00 | 27,47 | |
Province du Québec | 17,50 | 21,86 | 25,80 | |
Nouveau-Brunswick | 15,30 | 18,00 | 23,17 | |
Nouvelle-Écosse | 16,00 | 19,00 | 23,64 | |
Île-du-Prince-Édouard | 16,00 | 20,74 | 25,00 | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 15,60 | 17,35 | 23,74 |
- Date de modification :