Salaires Préposé/préposée aux soins infirmiers au Québec
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « préposé/préposée aux soins infirmiers » dans l’emplacement : Québec. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Province du Québec | 17,50 | 21,86 | 25,80 | |
Région d'Abitibi-Témiscamingue | 19,00 | 22,35 | 25,63 | |
Région du Bas-Saint-Laurent | 17,00 | 21,00 | 25,35 | |
Région de la Capitale-Nationale | 17,00 | 22,35 | 25,63 | |
Région du Centre-du-Québec | 16,00 | 21,00 | 25,65 | |
Région de Chaudière-Appalaches | 17,00 | 21,00 | 25,80 | |
Région de la Côte-Nord | 18,75 | 21,85 | 26,00 | |
Région de l'Estrie | 18,27 | 21,00 | 24,83 | |
Région de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 17,38 | 21,00 | 25,63 | |
Région de Lanaudière | 17,70 | 21,35 | 25,63 | |
Région des Laurentides | 17,50 | 21,86 | 25,80 | |
Région de Laval | 18,00 | 23,00 | 27,00 | |
Région de la Mauricie | 16,00 | 19,70 | 24,83 | |
Région de Montréal | 18,00 | 22,00 | 25,83 | |
Région de la Montérégie | 16,00 | 21,00 | 25,86 | |
Région du Nord-du-Québec | 18,75 | 21,85 | 26,00 | |
Région de l'Outaouais | 17,86 | 21,73 | 26,00 | |
Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean | 16,50 | 22,00 | 25,86 | |
Canada | 16,98 | 22,00 | 26,00 |
- Date de modification :