Salaires Ouvrier/ouvrière à la production d'habitations préusinées en bois au Québec Emploi vert Aide - Emploi vert - Aide
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « ouvrier/ouvrière à la production d'habitations préusinées en bois » dans l’emplacement : Québec. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Province du Québec | 16,10 | 19,62 | 23,00 | |
Région d'Abitibi-Témiscamingue | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région du Bas-Saint-Laurent | 16,10 | 19,62 | 23,00 | |
Région de la Capitale-Nationale | 16,10 | 19,62 | 23,00 | |
Région du Centre-du-Québec | 16,10 | 19,62 | 23,00 | |
Région de Chaudière-Appalaches | 16,00 | 21,00 | 28,00 | |
Région de la Côte-Nord | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de l'Estrie | 16,10 | 19,62 | 23,00 | |
Région de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Lanaudière | 16,10 | 19,62 | 23,00 | |
Région des Laurentides | 16,10 | 19,62 | 23,00 | |
Région de Laval | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de la Mauricie | 16,10 | 19,62 | 23,00 | |
Région de Montréal | 16,10 | 19,62 | 23,00 | |
Région de la Montérégie | 16,10 | 19,62 | 23,00 | |
Région du Nord-du-Québec | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de l'Outaouais | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean | n.d. | n.d. | n.d. | |
Canada | 16,00 | 19,00 | 26,00 |
- Date de modification :