Salaires Agent/agente de poste - police en Colombie-Britannique
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « agent/agente de poste - police » dans l’emplacement : Colombie-Britannique. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Colombie-Britannique | 31,00 | 45,89 | 57,69 | |
Région de Cariboo | 30,00 | 45,57 | 55,29 | |
Région de la Côte-nord | 30,00 | 44,31 | 50,00 | |
Région de Kootenay | 31,00 | 45,89 | 57,69 | |
Région de Lower Mainland–Sud-ouest | 29,70 | 45,89 | 57,69 | |
Région de Nechako | 30,00 | 44,31 | 50,00 | |
Région du Nord-Est | 31,00 | 45,89 | 57,69 | |
Région de Thompson–Okanagan | 31,00 | 45,89 | 57,69 | |
Région de l'Île de Vancouver et de la côte | 38,08 | 46,39 | 53,85 | |
Canada | 30,00 | 48,08 | 59,29 |
- Date de modification :