Salaires Entrepreneur/entrepreneuse de résidences au Canada Emploi vert Aide - Emploi vert - Aide
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « entrepreneur/entrepreneuse de résidences » dans l’emplacement : Canada. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/année ) | Médian ( $/année ) | Haut ( $/année ) | Note |
---|---|---|---|---|
Canada | 32 360 | 46 800 | 107 000 | |
Nunavut | n.d. | n.d. | n.d. | |
Territoires du Nord-Ouest | n.d. | n.d. | n.d. | |
Territoire du Yukon | n.d. | 60 000 | n.d. | |
Colombie-Britannique | 36 973 | 52 000 | 108 000 | |
Alberta | 32 867 | 60 400 | 121 000 | |
Saskatchewan | 33 955 | 41 600 | 84 000 | |
Manitoba | 34 374 | 46 800 | 98 000 | |
Ontario | 36 708 | 43 200 | 109 000 | |
Province du Québec | 32 389 | 38 000 | 85 000 | |
Nouveau-Brunswick | n.d. | 47 200 | n.d. | |
Nouvelle-Écosse | 32 360 | 44 400 | 82 000 | |
Île-du-Prince-Édouard | n.d. | 38 800 | n.d. | |
Terre-Neuve-et-Labrador | n.d. | 59 600 | n.d. |
- Date de modification :