Salaires Constructeur/constructrice de résidences en Colombie-Britannique Emploi vert Aide - Emploi vert - Aide
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « constructeur/constructrice de résidences » dans l’emplacement : Colombie-Britannique. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/année ) | Médian ( $/année ) | Haut ( $/année ) | Note |
---|---|---|---|---|
Colombie-Britannique | 36 973 | 52 000 | 108 000 | |
Région de Cariboo | n.d. | 54 000 | n.d. | |
Région de la Côte-nord | n.d. | 46 800 | n.d. | |
Région de Kootenay | n.d. | 57 600 | n.d. | |
Région de Lower Mainland–Sud-ouest | 36 973 | 49 200 | 108 000 | |
Région de Nechako | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région du Nord-Est | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Thompson–Okanagan | 36 973 | 54 800 | 96 000 | |
Région de l'Île de Vancouver et de la côte | 36 973 | 59 600 | 122 000 | |
Canada | 32 360 | 46 800 | 107 000 |
- Date de modification :