Salaires Agent/agente d'immeubles commerciaux en Colombie-Britannique
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « agent/agente d'immeubles commerciaux » dans l’emplacement : Colombie-Britannique. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/année ) | Médian ( $/année ) | Haut ( $/année ) | Note |
---|---|---|---|---|
Colombie-Britannique | 36 973 | 58 400 | 159 000 | |
Région de Cariboo | n.d. | 66 000 | n.d. | |
Région de la Côte-nord | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de Kootenay | n.d. | 85 000 | 206 000 | |
Région de Lower Mainland–Sud-ouest | 36 973 | 53 200 | 153 000 | |
Région de Nechako | n.d. | 81 000 | n.d. | |
Région du Nord-Est | n.d. | 70 500 | n.d. | |
Région de Thompson–Okanagan | 36 973 | 67 000 | 162 000 | |
Région de l'Île de Vancouver et de la côte | 36 973 | 75 500 | 176 000 | |
Canada | 32 360 | 58 400 | 178 000 |
- Date de modification :