Salaires Commis-boucher/commis-bouchère - commerce de détail au Canada
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « commis-boucher/commis-bouchère - commerce de détail » dans l’emplacement : Canada. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Canada | 15,00 | 18,50 | 27,00 | |
Nunavut | n.d. | n.d. | n.d. | |
Territoires du Nord-Ouest | n.d. | n.d. | n.d. | |
Territoire du Yukon | n.d. | n.d. | n.d. | |
Colombie-Britannique | 17,40 | 23,00 | 31,50 | |
Alberta | 15,50 | 20,25 | 28,00 | |
Saskatchewan | n.d. | n.d. | n.d. | |
Manitoba | 15,80 | 15,80 | 23,14 | |
Ontario | 17,20 | 18,00 | 24,00 | |
Province du Québec | 15,75 | 18,50 | 27,00 | |
Nouveau-Brunswick | 15,30 | 16,10 | 18,00 | |
Nouvelle-Écosse | 15,20 | 16,20 | 23,00 | |
Île-du-Prince-Édouard | n.d. | n.d. | n.d. | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 15,60 | 16,20 | 23,00 |
- Date de modification :